Taller del 4 al 5 de Junio 2019
Memoria en construcciónAntecedentes:
SilvaCarbon es un programa estratégico del gobierno de los EE. UU. que tiene como objetivo brindar asistencia técnica a los países que tienen una estrategia REDD+, y están desarrollando Sistemas Nacionales de Monitoreo Forestal utilizando sensores remotos. Con la intención de generar capacidades técnicas utilizando metodologías de vanguardia que están disponibles gratuitamente, SilvaCarbon en colaboración con Google Earth Engine (GEE) está organizando una capacitación en el uso de la plataforma GEE. GEE es una plataforma basada en el web que combina un catálogo de multi-petabytes de imágenes por satélite y conjuntos de datos geoespaciales con capacidades de análisis, que permite el análisis de gran cantidad de datos. Esta capacitación proporcionará una breve descripción general de las principales opciones para interactuar con esta plataforma, incluyendo el Editor de códigos, un IDE basado en el web para escribir y ejecutar scripts y el Explorador, una aplicación web liviana para explorar catálogos de datos y ejecutar análisis simples. El análisis de imagen satelital se realizará durante la capacitación, como la creación de mosaicos libres de nubes y el trazado de datos de series de tiempo.
Objetivo General
Objetivo:
- Familiarizarse con la plataforma de Google Earth Engine colecciones, características y colecciones de características, y geometrías.
- Mejorar la capacidad en datos de teledetección: análisis y mapeo usando GEE.
- Ayudar a los participantes a explorar las funciones y herramientas de GEE para su trabajo sobre mapeo y monitoreo de la cobertura forestal.
- Procesar grandes archivos de imágenes satelitales y realizar análisis simples
- Utilizar el editor de código GEE para crear mosaicos libres de nubes y trazar datos de series de tiempo
Resultados esperados:
- Familiarizarse con la sintaxis de JavaScript y Earth Engine.
- Aprender cómo acceder a los datos del catálogo público de datos, agregarlos a su ventana de mapa y configurar los parámetros de visualización, realizar el análisis, y exportarlos a su disco duro.
- Aprender cómo escribir sus propias funciones y asociarlas con las colecciones de imágenes.
- Ejecutar algunos algoritmos de análisis preprogramados para la clasificación de la cubierta forestal, detección de cambios. Estos incluyen un algoritmo de enmascaramiento de nubes para generar un compuesto (sin nubes) mediante el cálculo del valor mediano de una serie temporal de imágenes.
AGENDA | ||
Día 4 de Junio: | ||
9:00– 10:00 | Bienvenida y presentaciones | CONAFOR |
SilvaCarbon | ||
10:00 – 14:00 | Entrenamiento en Google Earth Engine | Noel Gorelick (Google Earth Engine) |
14:00 - 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 18:00 | Entrenamiento en Google Earth Engine (continuación) | Noel Gorelick (Google Earth Engine) |
Día 5 de Junio: | ||
09:00 – 13:00 | Google Earth Engine Training – Continuación | Noel Gorelick (Google Earth Engine) |
Módulo de evaluación de precisión y estimación de área (usando el mapa Hansen) | ||
Close of the GEE training | ||
13:00 – 14:00 | Comida | Todos |
14:00 – 15:00 | Intercambio entre CONAFOR y GUATEMALA en la experiencia de recolección de datos utilizando Collect Earth. Preguntas y respuestas sobre los productos de mapeo / discusión, evaluación de precisión | CONAFOR/Guatemala |
Presentaciones
NOMBRE | INSTITUCIÓN | CORREO |
Alan Omar Covarrubias Ochoa | CEVMF – CONAFOR | alancovass@hotmail.com |
Alexander Quevedo | JALISCO – Coordinación de Innovación Gubernamental | alexander.quevedo@jalisco.gob.mx |
Alfonso de la Rosa | INIFAP | alfonsored46@gmail.com |
Ana Teresa Ortega Minakata | JALISCO – SEMADET | ana.ortega@jalisco.gob.mx |
Andrea Sofía García De León | Guatemala – Universidad de San Carlos de Guatemala | garciasof@gmail.com |
Armando Alanís | GSNMF – CONAFOR | jalanis@conafor.gob.mx |
Carmen Lourdes Meneses Tovar | UTEMRV – CONAFOR | cmeneses.ute@conafor.gob.mx |
Catherine Lynnette Navarro Duarte | GSNMF – CONAFOR | catherine.navarro@conafor.gob.mx |
César Moreno García | UTEMRV – CONAFOR | cmoreno.ute@conafor.gob.mx |
Diego Josue Incer Nunez | Guatemala – Universidad del Valle de Guatemala | djincer@uvg.edu.gt |
Edder Flores Castelan | SEMARNAT | edder.flores@semarnat.gob.mx |
Edgar Martínez Sánchez | CEVMF – CONAFOR | edgar.martinez@undp.org |
Edwin Arnulfo Martín Ake | CAMPECHE – SEMARNATCAM | narvmaredin@gmail.com |
Guillermo Alejandro Gandara Cabrera | Guatemala – Universidad Rafael Landívar | alejandro.gandara@gmail.com |
Johny Romero García | GSNMF – CONAFOR | jromero@conafor.gob.mx |
Juan Pablo Ávila De Alba | UTEMRV – CONAFOR | teledeteccion.ute@conafor.gob.mx |
Julián Roberto Domínguez Rodríguez | SIAP | jrdominguez@siap.gob.mx |
Kenset Rosales Amaury Riveiro | Guatemala – Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales | krriveiro@marn.gob.gt |
Luis Antonio Mora Tembre | QUINTANA ROO | krotalo25@gmail.com |
Marco Antonio Iñiguez Hernández | UTEMRV – CONAFOR | marcoiniguez.ute@conafor.gob.mx |
Metzli Ileana Aldrete Leal | GSNMF – CONAFOR | gsnmf.aespacial@conafor.gob.mx |
Miguel Ángel Muñoz Ruíz | UTEMRV – CONAFOR | miguelmunoz.ute@conafor.gob.mx |
Miguel Ángel Rosas Mayón | GSNMF – CONAFOR | miguel.rosas@conafor.gob.mx |
Miriam Vargas Llamas | UTEMRV – CONAFOR | mvargas.ute@conafor.gob.mx |
Noel Gorelick | gorelick@google.com | |
Norma Patricia Ramos Girón | GSNMF – CONAFOR | teledeteccion@conafor.gob.mx |
Orlando Colín Olivares | INEGI | ARTURO.VICTORIA@inegi.org.mx |
Oswaldo Carrillo | UTEMRV – CONAFOR | ocarrillo.ute@conafor.gob.mx |
Pontus Olofsson | Boston University | olofsson@bu.edu |
Raúl Nanclares Da Veiga | JALISCO – Coordinación de Innovación Gubernamental | raul.nanclares@jalisco.gob.mx |
Raúl Said Rosas Maganda | OAXACA – COESFO | magandaforestal@gmail.com; coesfo.coordinacionambiental@gmail.com |
Sylvia Wilson | SilvaCarbon | snwilson@usgs.gov |
Victor René Mazariegos | Guatemala – Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) | victormoza09@gmail.com |
Videos
Entrevista a Neol Gorelik – Cofundador de Google Earth
Comentarios
Compártanos sus preguntas o comentarios sobre este taller
Fecha: 4 al 7 de Junio del 2019
Dirección: Av. Patria #999
Col. Jardines Universidad, Guadalajara, Jalisco, México C.P. 45110
México +52 (33) 3777-7000 Ext. 8033
cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Comentarios cerrados