Taller del 11 al 14 de Junio 2019
Transmisión de 09:00 a 18:00 Hora Ciudad de México
Contexto:
El Perú tiene el compromiso de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la pérdida de los Bosques. Es así que, el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas establecieron en diciembre del 2018 los “Ejes Prioritarios para Combatir la Deforestación” los cuáles son: 1) Institucionalidad y gobernanza; 2) Gestión integral del territorio; 3) Producción sostenible; 4) Lucha contra actividades económicas ilegales, los mismos que se encuentran articulados a la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.
A nivel nacional, el Perú se encuentra desarrollando los cuatro pilares de REDD+ de acuerdo a lo señalado por la CMNUCC:
- Estrategia REDD+, aprobada en 2016 con la denominación de Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático – ENBCC.
- Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, plenamente establecido y produciendo reportes periódicos sobre deforestación y cambio de uso del suelo.
- Nivel de Referencia de Emisiones Forestales: Elaborado para reflejar las emisiones por deforestación en el bioma amazónico y presentado el 2015 a la CMNUCC. En proceso de formulación para abarcar las emisiones por degradación forestal.
- Sistema de información sobre salvaguardas, actualmente en proceso de diseño por parte de MINAM.
El desarrollo de estos cuatro pilares permitirá que el país logre acceder a recursos por la reducción de emisiones que provienen de la perdida de bosques lo que coadyuvará a lograr sus objetivos de desarrollo sostenible.
En enero del 2016, el Perú ha presentado a la CMNUCC, el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) por deforestación en el bioma amazónico, basado en la constatación que ésta es la principal fuente de emisiones del sector Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo (USCUSS) del país. Sin embargo, datos preliminares sugieren que la degradación es también una fuente importante de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y que además está altamente relacionada con posteriores procesos de deforestación.
En ese sentido, para el 2020, el MINAM se ha propuesto fortalecer la capacidad de monitoreo de los bosques para dimensionar la magnitud de la degradación forestal como fuente de emisiones, de modo tal que se pueda diseñar y focalizar políticas públicas conducentes a minimizar los procesos de degradación en la Amazonía Peruana.
Avances en temas relacionados han sido desarrollados por la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio (DMERNT), unidad orgánica de la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA), como parte de sus funciones de evaluar y monitorear los ecosistemas y la biodiversidad del territorio nacional, en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las entidades competentes.
El GT NREF- DEGRADACION FORESTAL por su parte, tiene como lineamiento de trabajo, construir sobre la base de lo avanzado con otras iniciativas y procesos, a fin de aprovechar las herramientas metodológicas más consistentes a las características del país y a la información disponible.
El GT de Degradación Forestal cumplirá con el objetivo de desarrollar las capacidades técnicas y metodológicas de sus miembros, al mismo tiempo que se construyen las bases para el NREF del país.
Objetivo General
Objetivo: Presentación de resultados bajo Enfoque Indirecto para estimar degradación forestal y fortalecimiento de capacidades
- Intercambio de experiencias en degradación forestal
- Monitoreo de Degradación y Restauración Forestal utilizando la plataforma SEPAL
- Estimación de degradación a partir del enfoque indirecto: Experiencia Perú
- Estimación de degradación a partir de sensores remotos: Experiencia Colombia
- Estimación de degradación en bosques primarios: Experiencia Costa Rica
- Analisis de degradación forestal a partir de datos del INF: Experiencia Honduras/México
- Intercambio de experiencias en bosques secundarios
- Discriminación de la “vegetación secundaria” en subcategorías para el monitoreo de la cobertura de bosques en el bioma amazónico
- Análisis de cobertura forestal de diferentes edades (Costa Rica)
- Armonización de aspectos técnicos
- Actividades de degradación
- Ajustes al plan de trabajo
8 agosto 2019 | ||
Sesión Mañana Webinar | ||
Hora referencial | Actividad | Participantes |
8.30 -9:00 | Registro de los participantes | DGCCD - FAO |
9:00 – 9:10 | Bienvenida al taller y presentación de los participantes | DGCCD |
Temática: Degradación forestal bajo plataformas de procesamiento geoespacial en la nube | ||
9.10 – 9:35 | Monitoreo de Degradación y Restauración Forestal utilizando la plataforma SEPAL | Erick Lindquist / FAO |
9:35 – 10:00 | Estimación de degradación a partir del enfoque indirecto: Experiencia Perú. SEPAL y Google Earth Engine | Freddy Argotty / FAO/MINAM |
10:00 – 10:25 | Estimación de degradación en bosques primarios: Experiencia Costa Rica – Open Collect | Guisella Quirós / Germán Obando |
10:25 – 10:40 | Preguntas y comentarios | Todos |
10:40 – 10:55 | Coffee Break | Todos |
Temática: Degradación forestal. Avances metodológicos en la región | ||
10:55 – 11:20 | Estimación de degradación a partir de sensores remotos: Experiencia Colombia | Pendiente confirmar |
11:20 – 11:45 | Análisis de degradación forestal a partir de datos del INF: Experiencia Honduras | Omar Orellana / Fabio Casco FAO-HN |
11:45 – 12:10 | Análisis de degradación forestal a partir de datos del INF: Experiencia México | Miguel Muñoz / CONAFOR |
12:10 – 12:25 | Preguntas y comentarios | Todos |
12:25 – 13:45 | Almuerzo | Todos |
Sesión tarde | ||
Temática: Bosque secundario | ||
13:45 – 14:10 | Propuesta metodológica para la discriminación de la "Vegetación secundaria" en el bioma amazónico a partir de Google Earth Engine | Rolando Badaracco / Freddy Argotty FAO/MINAM |
14:10 – 14:35 | Análisis de cobertura forestal de diferentes edades (Costa Rica) | Guisella Quirós / Germán Obando |
Sesión Tarde: Práctica: Resultados y aplicación del Enfoque indirecto | ||
14:35 – 15:00 | Aspectos técnicos a considerar en el diseño de la metodología | Ricardo Mendoza / Luis Campos/ Freddy Argotty |
15:00 – 15:15 | Preguntas y comentarios | Todos |
15:15 – 16:15 | Práctica 1: Preparación insumos espaciales | Ricardo Mendoza / Luis Campos/ Freddy Argotty |
16:15 – 16:30 | Coffee Break | |
16:30 – 18:00 | Práctica 1: Preparación insumos espaciales | Ricardo Mendoza / Luis Campos/ Freddy Argotty |
9 agosto 2019 | ||
Sesión mañana: Práctica: Análisis Morfológico de Patrones Espaciales MSPA | ||
9:00 – 9:30 | Introducción a la plataforma SEPAL / Guidos | Isabel Pino |
9.30 – 10:00 | Modulo MSPA | Isabel Pino |
10:00 – 10:15 | Coffee Break | Todos |
10:15 – 12:30 | Práctica 2: Clases de degradación a partir de fragmentación del paisaje | Ricardo Mendoza / Luis Campos/ Freddy Argotty |
12:30 – 14:00 | Almuerzo | Todos |
Sesión tarde: Práctica: Análisis de fragmentos bajo Enfoque indirecto | ||
14:00 – 16:15 | Práctica 3: Análisis multitemporal de cambios por fragmentación | Ricardo Mendoza / Luis Campos/ Freddy Argotty |
16:15 – 16:30 | Coffee Break | Todos |
16:30 – 18:00 | Evaluación de la exactitud temática a partir de las perturbaciones e índices espectrales (Script GEE) caracterización de la biomasa (Script R). | Rolando Badaracco/ Isabel Pino / Ricardo Mendoza / Luis Campos / Freddy Argotty |
18:00 – 18:15 | Discusión resultados | Todos |
18:15 – 18:30 | Entrega de certificados y otros asuntos (próxima reunión) | Todos |
Institución | Nombre | Correo |
SERNANP | Aderly Yap Arevalo | coordinador_teledeteccion@sernanp.gob.pe |
ARA-AMAZONAS | Anderson Diaz García | ridigar16@gmail.com |
IBC | Andrea Bravo Sánchez | deforestacion.ibc@gmail.com |
PROBOSQUES | Andres Alejandro León Taquia | alejandro.leon@probosquesperu.org |
WCS | Armando Mercado | amercado@wcs.org |
OSINFOR | Boris Eduardo Villa Zegarra | bvilla@osinfor.gob.pe |
ICRAF | Carol Cruz Ledesma | cruz.l.carol@gmail.com |
SENAMHI | Christian Tello Llamoja | ctello@senamhi.gob.pe |
PNCB | Daniel Castillo Soto | dcastillo@bosques.gob.pe |
GORE UCA | David Lluncor Montalvan | davidll1@yahoo.com |
CI Perú | Eddy Mendoza Rojas | emendoza@conservation.org |
SERNANP | Edgar Miñano Vicuña | evicuna@sernanp.gob.pe |
CEVMF | Edgar Eduardo Martínez | eemartinezsanchez@gmail.com |
CIMA | Edson Elar Caso Osorio | mailcima@cima.org.pe |
IGP | Elisa Natalia | earillos@igp.gog.pe |
UNALM | Evelyn Torres | eroque@lamolina.edu.pe |
UNALM | Evelyn Amparo Roque Calzada | eroque@lamolina.edu.pe |
JICA | Fernando Regal | eferegal@gmail.com |
GORE Loreto | Fernando Junior Shupingahua Mendoza | fershupingahua1990@gmail.com |
DGCCD-MINAM | Freddy Nelson Argotty Benavides | fargotty@minam.gob.pe |
MINAM | Gabriela Romero | gromero@minam.gob.pe |
GORE – Madre de Dios | Harry Pinchi Del Aguila | harrypinchidelaguila@gmail.com |
DGCCD-MINAM | Isabel Pino Capcha | ipino@minam.gob.pe |
Gobierno Regional de Huánuco | Isidro Teodolfo Encizo Gutiérrez | teoenciso123@gmail.com |
SERFOR | Jose Antonio Salazar Rivero | jsalazar@serfor.gob.pe |
ACCA | Juan Carlos Guerra Blas | jguerra@conservacionamazonica.org |
SERFOR | Kelly Salcedo Padilla | k.monitoreo.serfor@gmail.com |
CGIAR | Kristell Hergoualc’h | k.hergovalch@cgiar.org |
IIAP | Lizardo Manuel Fachín Malaverrí | lfachin@iiap.gob.pe |
APECO | Luis Chuquichaico Samaniego | achuquichaio@gmail.com |
MINAM | Luis Quispe Canchanya | lquispec@minam.gob.pe |
UNMSM | Luis Alberto Robles Romero | lroblesr@pucp.edu.pe |
DGCCD-MINAM | Luis Gaary Campos Carrera | lcampos@minam.gob.pe |
ICRAF | Martha Suber | M.Suber@cgiar.org |
ICRAF | Martín Reyes Acevedo | martin.reyes@cgiar.org |
CIFOR | Natalia Malaga Duran | natalia.malaga.duran@gmail.com |
DGCCD – MINAM | Natalia Woo Poquioma | nwoo@minam.gob.pe |
IBC | Nicole Moreno Flores | deforestacion.ibc2@gmail.com |
WCS | Paola Angélica Matayoshi Agustí | pmatayoshi@wcs.org |
SERFOR | Patricia Durán Montesinos | pduran@serfor.gob.pe |
MINAM | Pedro Raúl Tinoco Rodríguez | ptinoco@minam.gob.pe |
CGIAR | Peter Cronkleton | p.cronkleton@cgiar.org |
OEFA | Raúl Tupayachi Trujillo | raul.tupayachi.trujillo@gmail.com. |
ARA – LORETO | Reynaldo Javier Minaya Vela | reynaldo.minayav@gmail.com |
DGCCD – MINAM | Ricardo Mendoza Collantes | rmendozac@minam.gob.pe |
DAR | Rocío Vasquez Jara | rvasquez@dar.org.pe |
AIDER | Rodrigo Omar Recavarren Estares | rrecavarren@aider.com.pe |
DGCCD – MINAM | Rolando Badaracco Meza | rbadaraco@minam.gob.pe |
PNCB | Rolando Vivanco Vicencio | rvivanco@bosques.gob.pe |
SERFOR | Ronald Mendoza | esp.forestal.zf@serfor.gob.pe |
SERNANP | Rosemarie Gamboa Salinas | rgamboa@sernanp.gob.pe |
IBC | Sandra Ríos | srios.ibc@gmail.com |
AIDER | Sylvia Mayta | smayta@aider.com.pe |
UNALM | Victor Barrena Arroyo | vbarrena@lamolina.edu.pe |
MINAM | William Augusto Llactayo León | wllactayo@minam.gob.pe |
GORE – Junín | Zunilda Nélida Pérez Anselmo | zunivida23@gmail.com |
ENTREVISTAS
Comentarios
Compártanos sus preguntas o comentarios sobre este taller
Fecha: 8 y 9 de Agosto del 2019
Dirección: Av. Gral. Salaverry 3010 – San Isidro
Lima, Perú
cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Comentarios cerrados