Introducción
SEPAL es el Sistema para observaciones terrestres, acceso a datos, procesamiento y análisis para monitoreo de tierras, es una de las herramientas de OPEN FORIS, el cual es una serie de soluciones de código abierto gratuitas para monitoreo ambiental, esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo de numerosas instituciones públicas y privadas y está organizada por el Departamento de Silvicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con SEPAL permite tener acceso rápido y fácil a escenas y mosaicos de mapas forestales, tener una vista previa y descarga tus productos, procesar los datos con aplicaciones de datos fáciles de usar y con potentes herramientas de línea de comandos para el procesamiento de datos
Objetivo
Ofrecer opciones para expandir la capacidad del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal de México, por lo que, en el marco de la colaboración entre la CONAFOR y el programa ONU-REDD+, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se propone impartir una capacitación en el uso de la herramienta SEPAL (Sistema de observación, acceso, procesamiento y análisis de datos para el monitoreo de la Tierra).
Fecha: 20 al 24 de agosto de 2018
Lugar: Sala Selva del Auditorio de Oficinas Centrales de la Comisión Nacional Forestal,
Periférico Poniente No. 5360, Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan, Jalisco.
Asistentes:
- Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
- Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SAGARPA)
- Grupos Técnicos Estatales de Monitoreo, Reporte y Verificación (GTE-MRV)
Instructor:
- Erik Lindquist (FAO)
Tiempo de dedicación: 40 horas
Participantes
Público objetivo:
Este taller está dirigido principalmente a los especialistas técnicos en DA de los GTE-MRV, conformados por los Gobiernos de los Estados, Gerencias Estatales de la CONAFOR, Universidades e Institutos de Investigación y Organizaciones Civiles.
En virtud de que el contenido conceptual del taller es aplicable tanto en la escala nacional como en la subnacional, el taller también está dirigido a los socios del proyecto Forests 2020 y a algunas áreas técnicas relevantes de las Oficinas Centrales de la CONAFOR
- Comisión Nacional Forestal
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
- Enlaces de los GTE-MRV en las Gerencias Estatales de la CONAFOR o especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- Socios del Proyecto Forests 2020
- ECOSUR
- AMBIO
- Pronatura Sur
- FIPRODEFO
- Responsables del componente de DA de los GTE-MRV (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán)
- Gobiernos de los Estados
- Universidades e Institutos de Investigación
- Organizaciones no gubernamentales
- CONAFOR Gerencias Estatales
- Áreas técnicas relevantes de la CONAFOR Oficinas Centrales
- Coordinación General de Planeación e Información
- Coordinación General de Producción y Productividad
- Coordinación General de Conservación y Restauración
Perfil de los participantes del taller:
- Profesionales en el área de geografía, geomática, ciencias ambientales, forestales, biología, ecología, agronomía u otro perfil afín.
- Experiencia en Sistemas de Información Geográfica (Manejo de software libre como Quantum GIS, y/o comerciales como ArcGIS).
- Conocimiento de Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
- Experiencia relacionada con Bosques, Cambio Climático y REDD+.
- Experiencia y conocimiento de Sistemas de Monitoreo Forestal, particularmente en Sistemas Satelitales de Monitoreo Terrestre, en DA y preferentemente en Inventarios de Emisiones de GEI de México.
- Conocimiento del Sistema Nacional/Estatal de Monitoreo Forestal de México, incluido el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+, así como sus regulaciones internacionales y mexicanas.
Foto: Polígono de trabajo del taller en la plataforma SEPAL
Agenda
Sesión 1
Día 1 – Lunes 20 de agosto del 2018
Sesión 1 | ||
Horario | Actividad | Participantes |
09:00 – 09:30 | Registro de participantes | Todos |
09:30 – 09:45 | Bienvenida | Ing. Jorge D. Fernández Medina (CONAFOR) |
09:45 – 10:00 | Introducción a plataforma SEPAL | Erik Lindquist |
10:00 – 10:15 | Fotografía grupal | Todos |
10:15 – 10:30 | Presentación de participantes | Todos |
10:30 – 12:00 | Módulo SEARCH | E. Lindquist |
12:00 – 12:15 | Coffee break | Todos |
12:15 – 14:00 | Práctica 1: Generación de un Mosaico multifecha Landsat | E. Lindquist |
14:00 – 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 15:45 | Consigna 1: Generación de un Mosaico multifecha Sentinel 2 | E. Lindquist |
15:45 – 16:00 | Coffee break | Todos |
16:00 – 17:00 | Generación de una serie temporal de NDVI usando Landsat | E. Lindquist |
17:00 – 18:00 | Introducción a Collect Earth Online (CEO) de SEPAL | E. Lindquist |
Resultados esperados sesión 1: Los participantes pueden usar de forma avanzada el módulo SEARCH, generaron mosaicos multifechas, series temporales de índices, y están familiarizados con CEO/SEPAL, y de forma general con los distintos componentes de SEPAL.
Sesión 2
Día 2 – Martes 21 de agosto del 2018
Sesión 2 | ||
Horario | Actividad | Participantes |
09:00 – 09:25 | Presentación Programa ONUREDD y actividades de FAO | Carla Ramírez, FAO |
09:25 – 11:45 | Procesamiento de Imágenes Satelitales mediante GDAL, Orfeo Toolbox, y Open Foris Geospatial Toolkit | E. Lindquist |
11:45 – 12:00 | Coffee break | Todos |
12:00 – 13:00 | Introducción a Google Drive y Tablas Dinámicas | E. Lindquist |
13:00 – 14:00 | Practica 2: Clasificación “Bosque No Bosque” (BNB) usando el módulo SEARCH (Parte 1) | E. Lindquist |
14:00 – 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 15:45 | Practica 2: Clasificación “Bosque No Bosque” (BNB) usando el módulo SEARCH (Parte 2) | E. Lindquist |
15:45 – 16:00 | Coffee break | Todos |
16:00 – 17:30 | Introducción al Módulo PROCESS/SEPAL | E. Lindquist |
17:30 – 18:00 | Resumen del día | Todos |
Resultados esperados sesión 2: Los participantes manejan terminal UNIX, y comandos comunes para el Procesamiento Digital de Imágenes. También están capacitados para clasificar imágenes satelitales mediante SEPAL, y conocen en detalle las principales características y herramientas del módulo SEARCH.
Sesión 3
Día 3 – Miércoles 22 de agosto del 2018
Sesión 3 | ||
Horario | Actividad | Participantes |
09:00 – 11:30 | Practica 3: Detección de Cambios y Segmentación (parte 1) | E. Lindquist |
11:30 – 11:45 | Coffee break | Todos |
11:45 – 13:00 | Practica 3: Detección de Cambios y Segmentación (parte 2) | E. Lindquist |
13:00 – 14:00 | Practica 4: Cálculo de Incertidumbre del mapa BNB mediante SEPAL (Parte 1) | E. Lindquist |
14:00 – 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 17:30 | Practica 4: Cálculo de Incertidumbre del mapa BNB mediante SEPAL (Parte 2) | E. Lindquist |
17:30 – 18:00 | Resumen del día: discusión sobre el primer producto: mapa de cambio de cobertura | Todos |
Resultados esperados sesión 3: Los participantes pueden realizar detección de cambios mediante SEPAL, conocen la metodología para la estimación de incertidumbres y generan un mapa de cambio de cobertura del área de interés seleccionada.
Sesión 4
Día 4 – Martes 23 de agosto del 2018
Sesión 4 | ||
Horario | Actividad | Participantes |
09:00 – 11:30 | Practica 5: Análisis de Series Temporales usando BFAST/SEPAL (parte 1) | E. Lindquist |
11:30 – 11:45 | Coffee break | Todos |
11:45 – 14:00 | Practica 5: Análisis de Series Temporales usando BFAST/SEPAL (parte 2) | E. Lindquist |
14:00 – 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 16:45 | Introducción a la automatización y al desarrollo de herramientas en SEPAL | E. Lindquist |
16:40 – 17:30 | Practica 6: Automatización de procesos en SEPAL | E. Lindquist |
17:30 – 18:00 | Resumen del día: discusión sobre el mapa resultante de degradación | Todos |
Resultados esperados sesión 4: Los participantes están en capacidad de implementar BFAST dentro de SEPAL, para el análisis de series temporales, de igual modo, conocen las características y enfoques para el desarrollo de aplicaciones personalizadas en SEPAL; y desarrollan un mapa de con diferentes categorías de degradación del área de interés.
Sesión 5
Día 5 – Martes 24 de agosto del 2018
Sesión 5 | ||
Horario | Actividad | Participantes |
09:30 – 11:00 | Alcances de la herramienta SEPAL y de los productos generados | CONAFOR-FAO |
11:00 – 11:30 | Introducción a SAR toolkit | E. Lindquist |
11:30 – 12:00 | Practica 7: Generación de un mosaico Sentinel 1 (parte 1) | E. Lindquist |
12:00 – 13:00 | Practica 7: Generación de un mosaico Sentinel 1 (parte 2) | E. Lindquist |
13:00 – 14:00 | Practica 8: Clasificación BNB con Sentinel 1 (parte 1) | E. Lindquist |
14:00 – 15:00 | Comida | Todos |
15:00 – 16:15 | Practica 8: Clasificación BNB con Sentinel 1 (parte 1) | E. Lindquist |
16:15 – 16:30 | Coffee break | Todos |
16:30 – 17:30 | Practica 8: Clasificación BNB con Sentinel 1 (parte 2) | E. Lindquist |
17:30 – 18:00 | Cierre del taller y entrega de reconocimientos | Ing. Jorge D. Fernández Medina (CONAFOR) / Mtra. Carla Ramírez Zea (FAO) |
Resultados esperados sesión 5: Los participantes pueden generar mosaicos con Sentinel 1, y pueden generar clasificaciones para mejorar la escala de la información.
Presentaciones
- Presentación de ONU REDD y las actividades.- Carla Ramírez, FAO regional
Material para el taller
- Material para el taller: “Cambios Preliminares¨ (ZIP)– Erith Muñoz (FAO-LAC)
- SEPAL_intro_conafor_2018.pdf .- Erik Lindquist (FAO)
- Presentacion_final_CONAFOR.pdf .- Erik Lindquist (FAO)
- Manual sobre SEPAL (versión 10) Agosto 2018. Erith Muñoz (FAO-LAC) y Erik Lindquist (FAO – Roma)
Presentación del taller de entrenamiento en la herramienta SEPAL. (8:16 minutos)
Exposición de Erik Lindquist (FAO) sobre la plataforma de SEPAL
Directorio
Datos de contacto de los participantes al taller.
NOMBRE | INSTITUCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | |
Ricardo Alberto Alonso Soto | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas | ricardo.alonso@conanp.gob.mx | |
Carlos González | Comisión Nacional Forestal | Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal | carlos.gonzalez.mexico@gmail.com |
Edgar Martínez | Comisión Nacional Forestal | Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal | edgar.martinez@undp.org |
Ana Sinaí García Saldívar | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Conservación y Restauración | sinai.garcia@conafor.gob.mx |
Daniel Flores Balbuena | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Conservación y Restauración | dfloresb@conafor.gob.mx |
Honoria Chávez González | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Conservación y Restauración | sanidad.sig@conafor.gob.mx |
Orlando Echauri Vargas | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Conservación y Restauración | landoechauri@gmail.com |
Úrsula Berenice García Herrera | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Conservación y Restauración | cencif10@conafor.gob.mx |
Consuelo Marisel Figueroa Navarro | Comisión Nacional Forestal | Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico | cfigueroa@conafor.gob.mx |
Jorge David Fernández Medina | Comisión Nacional Forestal | Coordinación General de Planeación e Información | jfernandez@conafor.gob.mx |
Héctor Bonifacio Miguel | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Producción y Productividad | hector.bonifacio@conafor.gob.mx |
Néstor Cruz Araujo | Comisión Nacional Forestal | Coordinacion General de Producción y Productividad | nestor.cruz@conafor.gob.mx |
Norma Patricia Girón | Comisión Nacional Forestal | Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal | normaramosgiron@gmail.com |
Raúl Rodriguez Franco | Comisión Nacional Forestal | Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal | raul.rodriguez@conafor.gob.mx |
Carlos Avila | Comisión Nacional Forestal | Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación | carlosavila.ute@conafor.gob.mx |
Carmen Meneses | Comisión Nacional Forestal | Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación | cmeneses.ute@conafor.gob.mx |
Miguel Muñoz | Comisión Nacional Forestal | Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación | miguelmunoz.ute@conafor.gob.mx |
Oswaldo Ismael Carrillo Negrete | Comisión Nacional Forestal | Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación | ocarrillo.ute@conafor.gob.mx |
Carla Ramírez | Food and Agriculture Organization of the United Nations | carla.ramirez@fao.org | |
Erik Lindquist | Food and Agriculture Organization of the United Nations | Erik.Lindquist@fao.org | |
Azucena Gabriela Trigueros Bañuelos | GTE-MRV Jalisco | Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal | azucena_gb@msn.com |
Gabriela López Damián | GTE-MRV Jalisco | Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal | gabriela.lopez@fiprodefo.org.mx |
Isaac Márquez Rubio | GTE-MRV Jalisco | Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal | tecnico.geomatica@fiprodefo.org.mx |
Jesús Abad Argumedo Espinoza | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | abad_72@hotmail.com; abad.722@gmail.com | |
Silvia Chávez Castellanos | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | silvia.chavez@inegi.org.mx | |
Jazmin Karely Ahumada Ruiz | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | jazmin.ahumada@agentetecnico.com | |
José Luis López García | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | jllopez@agentetecnico.com |
Fotografías
Evidencia fotográfica con los asistentes del taller. Si cuenta con imágenes que haya capturado y desea compartir, puede enviarlas al correo: cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Más fotografías en la carpeta de Google Drive del CEVMF
Comentarios
Compártanos sus preguntas o comentarios sobre este taller
Fecha: 30 de julio del 2018 al 1 de agosto del 2018
Dirección: Periférico Poniente #5360
Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45019
México +52 (33) 3777-7000 Ext. 8033
cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Comentarios cerrados