Objetivo General
Fortalecer capacidades de las y los enlaces REDD+ de las gerencias estatales con avances significativos en la materia para impulsar una estrategia de involucramiento activo en la implementación y seguimiento de la ENAREDD+, las Estrategias Estatales REDD+ y la Iniciativa de Reducción de Emisiones.
Resultados del Taller:
El esfuerzo conjunto de colaboración entre las distintas áreas de la CONAFOR (Gerencia de Educación y Capacitación a través del Centro de Formación Forestal CEFOFOR, Centro de Excelencia Virtual, Unidad Técnica Especializada en Manejo del Paisaje del PNUD-CONAFOR, Gerencia Técnica y de Participación, Gerencia de Información y Planeación , Unidad Técnica MRV) y con instituciones ajenas a la institución (Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Jalisco y PNUD) sienta bases sólidas para una mejor operación de los Enlaces REDD+ para la implementación de la ENAREDD+.
Derivado del mismo, se está trabajando en los siguientes productos finales:
- Sistematización de experiencias para la elaboración del Manual Operativo del Enlace REDD+.
- Integración de la Carpeta Digital con documentos de referencia dirigida a los Enlaces REDD+.
- Creación de una Plataforma Digital que contenga las presentaciones, videos y materiales de apoyo
- Conformación y Operación de la RED de Enlaces REED+.
Foto: Volcán de Colima visto desde Cd. Guzmán, Jalisco. / México Desconocido
Agenda
Sesión 1
Día 1 – Miércoles 18 de julio del 2018
Hora | Temas |
08:45-10:00 | Registro, Bienvenida y dinámica de presentación de los participantes |
10:00-11:00 | Transversalizando la visión de Género |
11:00-02:00 | Tema: Manejo Integral del territorio |
03:00-03:10 | Actividad: ¿Dónde está parado un enlace REDD+? |
03:10-03:30 | Tema: Organización Social para el desarrollo |
03:30-04:00 | Actividad: Análisis de Barreras y oportunidades de un enlace REDD+ |
04:00-04:30 | Tema: Estrategia Nacional REDD+ avances en su implementación |
04:30-05:00 | Tema: Iniciativa de Reducción de Emisiones |
05:15-06:00 | Actividad: Construcción del Manual Operativo (Actividades transversales y específicas) |
Sesión 2
Día 2 – Jueves 19 de julio del 2018
09:00-10:00 | Tema: Gobernanza para REDD+ |
10:00-10:30 | Actividad: Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas Plataformas de Participación Estatales en torno a REDD+ |
10:30-11:00 | Actividad: Construcción del Manual Operativo (Gobernanza y Plataformas de Participación) |
11:00-11:30 | Tema: Salvaguardas una oportunidad y responsabilidad institucional |
11:30-12:00 | Tema: Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y los Planes Estatales de Salvaguardas (PES) |
12:00-1:00 | Actividad: Familiarizándonos con el PES |
01:00-02:00 | Actividad: Construcción del Manual Operativo (Salvaguardas) |
03:00-04:00 | Tema: Género y REDD+ |
04:00-06:00 | Actividad: Demostración de Módulos de Ecotecnias |
Sesión 3
Día 3 – Viernes 20 de julio del 2018
09:00-11:00 | Tema: Sistema Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación (SNMRV) |
11:00-11:30 | Actividad: Construcción del Manual Operativo (MRV) |
11:30-12:00 | Cierre del Taller y entrega de reconocimientos |
Presentaciones
Las presentaciones se han convertido en la mayoría de sus casos en PDF compreso para la mejora de la descarga
01. Presentaciones Enlaces REDD+
01. Antecedentes y avances en REDD+ PNUD
03. Manejo Integral del Territorio
04. Organización para el Desarrollo
05.¿Dónde está parado un enlace REDD+
06. Gobernanza para REDD_SEMADET
07. Iniciativa de Reducción de Emisiones
10. MRV_Subnacional_EnlacesREDD+
02. MRV (Carpeta en Google Drive con los documentos)
03. Salvaguardas (Carpeta de Google Drive con los documentos)
Videoconferencia
Descripción del video
- La Mtra. Clea Paz, representante de …. nos….
- Por su parte el Mtro. Edgar Gonzalez, Director de … del PNUD….
También puede descargar video (963 Mb)
Directorio
Datos de contacto de los participantes al taller.
Ing. Adalberto Vargas Guillén | Chiapas | Enlace REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | adalberto.vargas@conafor.gob.mx |
Marina Lizandra Rivas Ramírez | Chihuahua | Enlace REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | mrivas@conafor.gob.mx |
Román Uriel Castillo Carballo | Quintana Roo | Enlace REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | rcastilloc@conafor.gob.mx |
Biól. Ángel Adiel Martínez Rodríguez | Tabasco | Enlace REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | jariasl@conafor.gob.mx |
Ing. Tirzo Mauricio Gómez Ascencio | Campeche | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | tirzo.gomez@conafor.gob.mx |
Juan Antonio de los Santos Vázquez | Chiapas | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | juan.delossantos@conafor.gob.mx |
Priscila Tenorio Márquez | Chihuahua | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | amartinezr@conafor.gob.mx |
Biól. Patricia Rojas Sánchez | Jalisco | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | paty_rojas19@hotmail.com |
Biol. José Martín García Lopez | Oaxaca | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | garcia.martin@conafor.gob.mx |
Willian Poot May | Quintana Roo | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | wpoot@conafor.gob.mx |
Jaime Javier Sánchez Calderón | Tabasco | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | jjsanchez@conafor.gob.mx |
Josué Cob Ceh | Yucatán | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | josue.cob@conafor.gob.mx |
Carlos González Barrios | Yucatán | Suplente REDD+ estatal | Gerencia Estatal CONAFOR | carlos.gonzalez@conafor.gob.mx |
Abril Salgado Paz | Jalisco | Instructor | Salvaguardas CONAFOR | abrilsalgado.salvaguardas@conafor.gob.mx |
Jiangsu Olea Meneses | Jalisco | Instructor | Salvaguardas CONAFOR | jolea.salvaguardas@conafor.gob.mx |
Miriam Vargas Llamas | Jalisco | Instructor | Unidad Técnica Especializada MRV | mvargas.ute@conafor.gob.mx |
Guillermo Muñoz Galindo | Jalisco | Instructor | Gerencia de Planeación y Evaluación | gmunoz@conafor.gob.mx |
Ivette González Montiel | Jalisco | Instructor | Gerencia Técnica y de participación social | vinculacionsectorial01@conafor.gob.mx |
César Moreno | Jalisco | Instructor | Unidad Técnica Especializada MRV | cmoreno.ute@conafor.gob.mx |
José Jesús Rangel | Jalisco | Participante | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | jrangel.ute@conafor.gob.mx |
Raúl Silva Corona | Jalisco | Participante | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | raulsilva.pnud@conafor.gob.mx |
Marco Carrera Agüero | Jalisco | Participante | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | manejoforestal04@conafor.gob.mx |
Victor Pérez Cortez | Jalisco | Participante | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | manejoforestal06.ute@conafor.gob.mx |
Trinidad Valenzuela Hermosillo | Jalisco | Instructor | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | manejoforestal03.ute@conafor.gob.mx |
Efraín Maheda García | Jalisco | participante | Proyecto del Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisaje | manejoforestal02.ute@conafor.gob.mx |
Fotografías
Evidencia fotográfica con los asistentes del taller. Si cuenta con imágenes que haya capturado y desea compartir, puede enviarlas al correo: cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Más fotografías en la carpeta de Google Drive del CEVMF
Comentarios
Compártanos sus preguntas o comentarios sobre este taller
Fecha: 18 al 20 de Julio.
Duración: 20 horas.
Lugar: Centro de Formación Forestal (CEFOFOR), Calle Sierra del Nevado 350, Cd Guzman, Jal.
Estados participantes: Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Tabasco.
México +52 (33) 3777-7000 Ext. 8033
cevmf@monitoreoforestal.gob.mx
Comentarios cerrados